SIGA AGRO Trans
- durch großvolumige Bereifung vorne und hinten maximale Tragfähigkeit auf dem Acker
- leichtes Chassis und Aluwanne
- 3-4t Stützlastübertragung auf den Schlepper
- geringes Eigengewicht, kostengünstige Bauweise
- mit leichten Schlepper sicher zu bewegen
- natürlicher Achsausgleich durch großen Achsabstand
- optimale Fahreigenschaften durch einfachste Federungstechnik wie z.b. Blatt– oder Luftfederung
- Steuerfrei
- Straßenzulassung bis 60km/h
- Bei Zwangslenkung keine Lenkstangen nötig
Datenblatt
|
ARGRO TRANS |
AGRO TRANS |
AGRO TRANS |
|
| zuläs. Gesamtgewicht(t) | 32/30/30 | 34/32/32 | 44/42/42 |
| Eigengewicht : | 6,6 t | 7,1 t | 7,9 t |
| max Nutzlast : | 24 t | 26 t | 30 t |
| Stützlast(t) : | 4/2/2 | 4/2/2 | 4/2/2 |
| Achslast : | 10/18 | 10/20 | 20/20 |
| Bereifung : | 425/65 R22.5 | 425/65 R22.5 | 425/65 R22.5 |
| Spur (mm) : | 2050/2150 | 2050/2150 | 2050/2150 |
| Federmitte : | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Achsenquerschnitt (mm) : | 120/150 | 120/150 | 120/150 |
| Kupplungshöhe (mm) : | 550-750 | 550-750 | 550-750 |
| Ladevolumen : | 46m³ | 51m³ | 61m³ |
| Tank Ladevolumen : | 26m³ | 28m³ | 36m³ |
| Seitenkipper Ladevolumen : | 40m³ | 44m³ | 48m³ |




1,83 MB ]